
Concrete Scarifier Drums & Shafts
Kut-Rite manufactures a full line of replacement scarifier drums and shafts for most OEM scarifier equipment on the market today.
- Heavy-Duty construction
- All drums are case-hardened throughout
- Custom drum sizes are available upon request
Available Scarifier Drums
All scarifier shafts are cut to order. The table below is to be used as reference only.
| Scarifier Make/Model | Shaft Size | Number of Shafts |
| Kut-Rite KR6 | 10mm X 7-1/8" | 4 |
| Kut-Rite KR8LD | 12mm X 8-5/8" | 4 |
| Kut-Rite KR8HD | 12mm X 8-5/8" | 4 |
| Kut-Rite KR10 | 9/16" X 10-1/2" | 6 |
| Kut-Rite KR13 | 22mm X 13-15/16" | 4 or 5 |
| Kut-Rite TKO-2513 | 22mm X 13-15/16" | 4 or 5 |
| CPM8 | 1/2" X 8-9/16" | 6 |
| CPM10 | 5/8" X 11-7/16" | 6 |
| CPU10 | 3/4" X 11-3/8" | 4 |
| CPU12 | 3/4" X 13-5/8" | 6 |
| SP8 | 12mm X 8-5/8" | 4 |
| FR200 | 12mm X 8-5/16" | 4 |
| VA25 | 12mm X 10-1/2" or 9/16" X 10-1/2" | 6 |
| VA 30 | 20mm X 13" | 4 |
| ES200 | 12mm X 8-5/16" | 4 |
| RM320/RT3200 | 22mm X 13-15/16" | 4 or 5 |
| RT250 | 12mm X 10-5/8" | 6 |
| RT2500 | 12mm X 10-9/16" | 6 |
| SPS8 | 1/2" X 8-9/16" | 6 |
| SPS10 | 9/16 X 11" | 6 |
| BMP-165 | 10mm X 7-1/8" | 4 |
| BMP-200 | 12mm X 8-5/16" | 4 |
| BMP-250 | 9/16" X 10-1/2" | 6 |
Inches |
Millimeters |
5/8" |
10mm |
7/16" |
12mm |
1/2" |
20mm |
9/16" |
22mm |
3/4" |
25mm |
7/8" |
. |
1" |
. |